Project Description
BB 80 T
- geeignet für Recycling und Naturstein
- Kurbelschwingenbackenbrecher
- Eisenaustrag mittels Magnetband
- Vorsieb, Stufenspaltrost
- Seitenaustragsband mit Umschaltschurre
Gesamtgewicht | 26,0 t |
H x B x L | 3.100 mm x 2.500 mm x 10.500 mm |
Aufbauzeit | 0,25 h |
Antrieb | dieselhydraulisch 125 kW |
Aufgabestückgröße | Kubus 400 mm |
Spalt | 45 mm – 130 mm |
Maulweite | 800 mm x 600 mm |
Durchsatzleistung | 40 – 130 t/h |
Fahrgeschwindigkeit | 1 km/h |
Steigfähigkeit | 15 % |
Optionen
Drehrichtungsänderung – Brecherlinkslauf
Funkfernsteuerung
Brecherdrucküberwachung Rinne – Stopp
Wasserbedüsung
Generator mit Schaltschrank